Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2023 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф |
1 | Плата за найм жилья для работников/пенсионеров колхоза | руб./м2 | 3,00 |
2 | Плата за найм жилья для неработающих в колхозе | руб./м2 | 15,00 |
3 | Плата за найм жилья при условии, что в колхозе работает один член семьи | руб./м2 | 7,00 |
4 | Водоснабжение жилых домов (помещений) | ||
с водопроводом, водонагревателями, ваннами и канализацией | руб./чел | 97,84 | |
с водопроводом, водонагревателями, канализацией, без ванн | руб./чел | 49,70 | |
с водопроводом, водонагревателями, ваннами, сток в выгребные ямы | руб./чел | 56,85 | |
при пользовании уличными колонками | руб./чел | 20,30 | |
при учете воды через водяной счетчик | руб./м3 | 13,01 | |
5 | Водоотведение жилых домов (помещений) | ||
с водопроводом, водонагревателями, ваннами и канализацией | руб./чел | 97,84 | |
6 | Водопотребление на полив кустарников, деревьев, а также овощей на огородах во время летнего сезона в месяц по фактически поливаемой площади | руб./100м2 | 117,09 |
На услуги водоснабжения и водоотведения работникам и пенсионерам Колхоза (СПК) им. Ленина предоставляются следующие льготы: работает (работал) 1 человек — 25%, работают (работали) 2 человека — 50%.