Тарифы (цены) на коммунальные услуги для потребителей с 01.07.2016 года
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | Норматив, м3 |
| 1 | Ремонт и содержание жилья | руб./м2 | 2-90 | |
| 2 | Водоснабжение, жилые дома (помещение) | |||
| с водопроводом, водонагревателями, ваннами и канализацией | руб./чел | 71-82 | 7,52 | |
| с водопроводом, водонагревателями, канализацией, без ванн | руб./чел | 36-48 | 3,82 | |
| с водопроводом, водонагревателями, ваннами, сток в выгребные ямы | руб./чел | 41-73 | 4,37 | |
| При пользовании уличными колонками | руб./чел | 14-90 | 1,56 | |
| При учете воды через водяной счетчик | руб./м3 | 9-55 | ||
| 3 | Водоотведение, жилые дома (помещения) | |||
| с водопроводом, водонагревателями, ваннами и канализацией | руб./чел | 59-96 | ||
| с водопроводом, водонагревателями, канализацией, без ванн | руб./чел | 26-76 | ||
| 4 | Водопотребление на полив кустарников, деревьев, а также овощей на огородах во время летнего сезона в месяц по фактически поливаемой площади | руб./100м2 | 64-58 | |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов в месяц (по фактическому проживанию) | руб./чел | 50-00 | |
| 6 | Электроэнергия | руб./кВт.ч. | 2-82 |
